这选单是根据你的活动而更新的。数据只会保存于你的电脑内,并不会向我们传递的。你可以点击这些链接来清除你的纪录,或停用它。
WP 20131123 014
6.3k 81% 13sec - 720p
WP 20150227 031
32.1k 87% 13sec - 720p
WP 20160820 007
10.3k 82% 51sec - 720p
WP 20160820 008
16.6k 77% 42sec - 720p
WP 20160919 004
24.1k 78% 1min 34sec - 1080p
WP 20170718 009
6.6k 35sec - 720p
WP 20140818 009
8.5k 87% 1min 13sec - 360p
WP 20150216 007
24.2k 82% 1min 2sec - 360p
WP 20160701 103808Z (1)
70.1k 100% 1min 25sec - 360p
WP 20160308 14 30 09 Pro
8.4k 80% 1min 2sec - 720p
WP 20150707 22 41 38 Pro
2.3M 100% 1min 35sec - 480p
WP 20150822 17 36 53 Pro
23.5k 81% 2min - 360p
WP 20160208 21 38 46 Pro
13.5k 76% 43sec - 720p
WP 20140807 01 44 22 Pro
11.3k 79% 2min - 720p
WP 20150608 09 50 13 Pro
34.4k 77% 1min 12sec - 720p
WP 20150319 11 19 44 Pro
18.7k 78% 49sec - 720p
WP 20150404 12 37 23 Pro
14.9k 79% 25sec - 360p
WP 20150819 11 36 50 Pro
13.3k 78% 2min - 720p
WP 20150924 16 33 37 Pro
43.9k 100% 1min 29sec - 480p
WP 20150930 19 16 51 Pro
26.4k 82% 29sec - 1080p
WP 20160303 01 06 38 Pro
48.3k 80% 1min 22sec - 480p
WP20160423131859Pro
19.8k 75% 9sec - 720p
WP 20160506 00 03 21 Pro
34.4k 82% 31sec - 480p
WP 20160530 12 07 09 Pro
39.3k 90% 38sec - 480p
WP 20160718 02 24 25 Pro
8.5k 1min 4sec - 480p
WP 20150928 22 02 13 Pro
14.9k 84% 58sec - 1080p
WP 20160915 01 43 10 Pro
14.3k 82% 35sec - 480p
WP 20170727 12 17 10 Pro
13.8k 80% 43sec - 1080p
WP 20151012 12 52 11 Pro
14.7k 82% 20sec - 360p
WP 20171001 19 55 58 Pro
16.2k 82% 47sec - 360p
WP20161231172318Pro
19.5k 87% 1min 34sec - 720p
WP 20180328 19 36 34 Pro
22.6k 84% 1min 11sec - 480p
WP20150923191828Pro1
6.6k 81% 1min 6sec - 360p
WP 20151204 13 01 06 Cinemagraph
6.4k 26sec - 480p
WP 20130502 032214Z
11.4k 80% 2min - 480p